Lichttechnik
| Leuchtenlichtstrom | 3.450 lm |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Farbtemperatur | 3.000 | 4.000 | 5000 K |
| Farbtoleranz | < 6 SDCM |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| UGR Quer (4H, 8H) | 27 |
| UGR Längs (4H, 8H) | 27 |
Elektrische Eigenschaften
| Systemleistung | 25 W |
| Lichtausbeute | 138 lm/W |
| Durchgangsverdrahtung | Loop in, Loop out |
| Anschluss | Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm² |
| Modul per LSS* B10A | 23 |
| Modul per LSS* B16A | 37 |
| Modul per LSS* C10A | 38 |
| Modul per LSS* C16A | 61 |
| Schaltzyklen | > 500.000 |
| Spannungsbereich AC | 200 – 240 V AC, 50/60Hz |
| Dimmbar | LED-Phasenan- / -abschnittdimmer |
Zubehör
| Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich |
Belastbarkeit
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP65 |
| Garantie | 5 Jahre Jahre |
| Lebensdauer | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV-beständig | nein |
| Betriebstemperatur | –25 bis +45°C |
| Einsatz im Lebensmittelbereich | ja |
Material
| Abdeckung | diffus |
| Material (Abdeckung) | PC |
| Material (Gehäuse) | ABS |
| Gehäusefarbe | weiß |
Abmessung
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 300 x 50 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |
Lieferumfang
| inkl. Befestigungsmaterial |